2021年度揚(yáng)州市市級(jí)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)價(jià)評(píng)分表
2021年度揚(yáng)州市市級(jí)項(xiàng)目支出
績(jī)效自評(píng)價(jià)評(píng)分表
填報(bào)單位:九三學(xué)社揚(yáng)州市委員會(huì) 項(xiàng)目名稱:專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)
評(píng)價(jià)指標(biāo) | 年初指標(biāo)值 | 實(shí)際完成值 | 權(quán)重 | 得分 | 評(píng)分依據(jù) | ||
一級(jí)指標(biāo) | 二級(jí)指標(biāo) | 三級(jí)指標(biāo) | |||||
決策 | 項(xiàng)目立項(xiàng) | 項(xiàng)目設(shè)立規(guī)范性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 5 | 5 | ①是否與項(xiàng)目本部門(單位)職責(zé)密切相關(guān);(1分)②是否符合部門(單位)中期規(guī)劃、年度目標(biāo)和計(jì)劃;(1分)③項(xiàng)目是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立;(1分)④項(xiàng)目是否經(jīng)過本部門(單位)預(yù)算評(píng)審;(1分)⑤事前是否已經(jīng)過必要的可行性研究、專家論證、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、集體決策等。(1分) |
績(jī)效目標(biāo) | 績(jī)效目標(biāo)合理性 | 合理 | 合理 | 8 | 8 | ①項(xiàng)目是否有績(jī)效目標(biāo);(2分) ②項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)與實(shí)際工作內(nèi)容是否具有相關(guān)性;(2分) ③項(xiàng)目預(yù)期產(chǎn)出效益和效果是否符合正常的業(yè)績(jī)水平;(2分) ④是否與預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量相匹配。(2分) | |
績(jī)效指標(biāo) 明確性 | 明確 | 明確 | 6 | 6 | ①是否將項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)細(xì)化分解為具體的績(jī)效指標(biāo);(2分) ②是否通過清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn);(2分) ③是否與項(xiàng)目目標(biāo)任務(wù)數(shù)或計(jì)劃數(shù)相對(duì)應(yīng)(2分) | ||
資金投入 | 預(yù)算編制 科學(xué)性 | 科學(xué) | 科學(xué) | 4 | 4 | ①預(yù)算內(nèi)容與項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否匹配;(2分) ②預(yù)算確定的項(xiàng)目投資額或資金量是否與工作任務(wù)相匹配。(2分) | |
資金分配 合理性 | 合理 | 合理 | 4 | 4 | ①預(yù)算資金分配依據(jù)是否充分;(2分) ②資金分配額度是否合理,與項(xiàng)目單位或地方實(shí)際是否相適應(yīng)。(2分) | ||
資金到位率 | 100% | 100% | 6 | 6 | 資金到位率=(實(shí)際到位資金/計(jì)劃投入資金)×100%; 實(shí)際到位資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)實(shí)際落實(shí)到項(xiàng)目的資金; 計(jì)劃投入資金:一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)計(jì)劃投入到項(xiàng)目的資金。如項(xiàng)目已完工,且辦理了決算的,計(jì)劃投入資金等于項(xiàng)目實(shí)際總投資;如項(xiàng)目已完工,未辦理了決算的,計(jì)劃投入資金等于已支付資金加未結(jié)算的合同價(jià);未開工項(xiàng)目計(jì)劃投入資金等于批復(fù)的總投資。資金到位率100%得6分,95%-100%(不含)得5分,90%-95%(不含)得4分,90%(不含)以下得0分。 | ||
預(yù)算執(zhí)行率 | 95% | 74% | 8 | 2 | (參考分值區(qū)間,按實(shí)際完成情況打分)①預(yù)算執(zhí)行率在90%及以上得8分;②預(yù)算執(zhí)行率大于80%以上不到90%得5分;③預(yù)算執(zhí)行率70%以上不到80%得2分;④預(yù)算執(zhí)行率70以下,不得分。 | ||
資金使用合規(guī)性 | 合規(guī) | 合規(guī) | 4 | 4 | ①是否符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定;(1分) ②資金的撥付是否有完整的審批程序和手續(xù);(1分) ③是否符合項(xiàng)目預(yù)算批復(fù)或合同規(guī)定的用途;(1分) ④是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。(1分) | ||
組織實(shí)施 | 管理制度 健全性 | 健全 | 健全 | 4 | 4 | ①是否已制定或具有相應(yīng)的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度;(2分) ②財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)管理制度是否合法、合規(guī)、完整。(2分) | |
制度執(zhí)行 有效性 | 有效 | 有效 | 7 | 7 | ①是否遵守相關(guān)法律法規(guī)和相關(guān)管理規(guī)定,是否已按要求進(jìn)行公示;(2分) ②項(xiàng)目調(diào)整及支出調(diào)整手續(xù)是否完備;(2分) ③項(xiàng)目合同書、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、技術(shù)鑒定等資料是否齊全并及時(shí)歸檔;(2分) ④項(xiàng)目實(shí)施的人員條件、場(chǎng)地設(shè)備、信息支撐等是否落實(shí)到位。(1分) | ||
產(chǎn)出 | 數(shù)量指標(biāo) | 實(shí)際完成率 | 100% | 100% | 8 | 8 | 實(shí)際完成率=(實(shí)際完成數(shù)/計(jì)劃完成數(shù))*100% 實(shí)際產(chǎn)出數(shù):一定時(shí)期(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)項(xiàng)目實(shí)際完成的數(shù)量。計(jì)劃產(chǎn)出數(shù):項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)確定的在一定時(shí)間(本年度或項(xiàng)目期)內(nèi)計(jì)劃完成的數(shù)量。 得分計(jì)算,得分=目標(biāo)任務(wù)完成率*分值。 |
質(zhì)量指標(biāo) | 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率 | 100% | 100% | 12 | 12 | 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率=(已完成質(zhì)量達(dá)標(biāo)工作量/已完成項(xiàng)目工作量)×100%。 質(zhì)量達(dá)標(biāo)率100%得12分,95%-100%(不含)得6分,95%(不含)以下得0分。 | |
時(shí)效指標(biāo) | 完成及時(shí)率 | 及時(shí) | 及時(shí) | 8 | 8 | 根據(jù)年初安排,及時(shí)完成工作目標(biāo)則得分。 | |
效益 | 社會(huì)效益指標(biāo) | 對(duì)社會(huì)發(fā)展的影響 | 較高 | 較高 | 8 | 8 | 部門履行職責(zé)對(duì)社會(huì)發(fā)展所帶來的直接或間接影響則得分。 |
滿意度 | 服務(wù)對(duì)象 滿意度 | 群眾滿意度 | 滿意 | 滿意 | 8 | 8 | 滿意度>90%得滿分,80%-90%得4分,低于80%不得分。 |
總計(jì) | 94 | ||||||
注:1.自評(píng)價(jià)可參考績(jī)效目標(biāo),結(jié)合實(shí)際情況設(shè)置相應(yīng)評(píng)價(jià)指標(biāo),并分別打分。指標(biāo)欄可以根據(jù)自評(píng)價(jià)指標(biāo)設(shè)置情況自行調(diào)整。
2.“評(píng)分依據(jù)”欄要說明評(píng)價(jià)規(guī)則及評(píng)分依據(jù),其中定量指標(biāo)需增列評(píng)分公式。
